ゆけ、トップライバーへの登竜門とは
ゆけ、トップライバーへの登竜門とは定期的に実施されるレベル31〜50のイチナナライバー対象のイベントです。
今回はゆけ、トップライバーへの登竜門VOL .24のランキングをまとめてみました。
次回以降のイベントに参戦する方は参考にしてみてください。
※イベント後にライバーIDの変更があった場合は更新されていない可能性があります。
関連記事
ゆけ、トップライバーへの登竜門とは ゆけ、トップライバーへの登竜門とは、毎月開催されるイベントです。 レベル31〜50以下のイチナナライバーが対象のイベントです。※イベントスタート時のレベルが50以下であれば参加可能。 […]
ドラゴンランキングトップ100
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | ひまり🧃🐰🥕 | 9,527,500 |
2位 | NATSUKO🤪🔫2525 | 7,169,750 |
3位 | おゆづ🍊🍋 | 6,308,250 |
4位 | りりちゅ_30 | 6,190,250 |
5位 | 寿ん平-JUNPEI-⚾️🧸🚨 | 5,046,500 |
6位 | ビンゴ😎BINGO💛💙 | 4,173,750 |
7位 | あやか🍰ayaka🍫🍨 | 4,077,750 |
8位 | ゆっちゃん🐶💍💕 | 3,671,250 |
9位 | みすず🍓🥂misuzu | 3,387,500 |
10位 | あけ🐠0922🐬👙⭐️ | 2,860,750 |
11位 | 久田MAN🏆boxer🥊 | 2,669,500 |
12位 | 大魔王😈💟 | 2,421,000 |
13位 | naomi🐱🌟😋0325 | 2,132,500 |
14位 | まゆぽん🐭mayu🌈🏰 | 2,110,750 |
15位 | SORA💌🌈📝詩人そら | 2,038,250 |
16位 | 葵あおい🍵☁️ | 1,941,500 |
17位 | まいてぃ🖤🐬mai🌙 | 1,894,750 |
18位 | Yuuka🥂優佳🐻☘️ | 1,760,000 |
19位 | _🐢こーじ_凡人🌺_ | 1,755,750 |
20位 | しごおわ | 1,749,250 |
21位 | まりあん👗🍷💖marian | 1,622,500 |
22位 | あまちゃん🍭👻甘党 | 1,478,750 |
23位 | あちゃぱchannel | 1,459,250 |
24位 | うりごま | 1,407,000 |
25位 | あやの🥩🌻178🌈 | 1,406,250 |
26位 | もえぴ😈🌈_moepko🌹_ | 1,383,250 |
27位 | yuuu_karichan | 1,359,000 |
28位 | 有栖川奈白🔮💫💚 | 1,337,500 |
29位 | みなべび | 1,302,500 |
30位 | まみ🗽👑💐Mami | 1,243,250 |
31位 | リいchan🕷🕸🦋 | 1,201,750 |
32位 | DJゆきまり🎧🐈🐾 | 1,165,750 |
33位 | nana_0610 | 1,156,500 |
34位 | twin_baobao | 1,145,500 |
35位 | あさみBoo🐖🎉 | 1,025,000 |
36位 | honomi_27 | 1,015,000 |
37位 | Haku__4430 | 977,250 |
38位 | SKY🌟ふぁみ🌈💓🐶 | 973,000 |
39位 | のりりん0306 | 938,500 |
40位 | かなやん🐰💙 | 929,000 |
41位 | あっきー_anayume | 925,000 |
42位 | りな🐰💫Lina | 896,500 |
43位 | なな汰🍒💫nanata🧸🌰 | 884,250 |
44位 | みぃ🧸🍊mii💋 | 872,250 |
45位 | ひなの🎠💜Hinano🎠💜 | 868,000 |
46位 | たぬたぬ18 | 856,750 |
47位 | まろまろ🦄🌟_maro_💜 | 831,000 |
48位 | アーサーArthur👑⚔🐅 | 818,500 |
49位 | kao✨💋かお🏝✨ | 791,000 |
50位 | ずず🎀😂💘melody🐰🎶 | 780,000 |
51位 | くり🎩❤️🌰❤️🎩くり | 777,250 |
52位 | ちえる🌻🐱🐾chieru | 771,250 |
53位 | .✨⚜️🦊Leo🦊⚜️✨. | 748,500 |
54位 | えり_1019 | 728,000 |
55位 | ひなめろ🐰🌸hinamelo | 720,750 |
56位 | むちむちちゃん🐼🐼🐼 | 715,000 |
57位 | Reona💄💜channel | 688,250 |
58位 | ぴす💚🌈tropicana | 681,500 |
59位 | naco_1215 | 677,500 |
60位 | MENDY💋👑Pretty_Boy | 668,250 |
61位 | たいすけ⚽️💤Taisuke | 661,500 |
62位 | 啓太です. | 658,250 |
63位 | ちろる🐧🍫🐥chiroru | 630,000 |
64位 | まゆみofficial | 626,250 |
65位 | あみーー♦️🚩amiii | 623,000 |
66位 | あーちゃん⚜️🕊️.* | 613,500 |
67位 | sho24N | 608,750 |
68位 | しの💕👠Shino🌙💋 | 607,000 |
69位 | みのり😈👾minori🖤 | 593,000 |
70位 | ともchan💟ばべともみ | 588,750 |
71位 | かにchan_hairmake | 556,000 |
72位 | おかゆ😷✨ | 550,500 |
73位 | Aya🎀🌸あーちゃん🍓 | 543,250 |
74位 | ずーみん⭐️🌈zu-min🎼 | 536,750 |
75位 | マヒナ🌙🦄💎starry🌺 | 528,250 |
76位 | あしゃの🐈🍟のんtan | 522,000 |
77位 | せりりん🍳🌷🤍 | 522,000 |
78位 | はるyoga | 505,250 |
79位 | マギー審司 | 500,500 |
80位 | なみ🍭🧸nami🎈 | 499,750 |
81位 | 玉木麗美💎💍 | 494,750 |
82位 | まあや🐧Maaya🎀🌟 | 488,000 |
83位 | みゆみゆ🌸💎🐱 | 482,000 |
84位 | さきの⚜️Sakino🐶 | 473,500 |
85位 | まさお🐣🌱masao🍙 | 447,500 |
86位 | かなや👾🎮 | 443,000 |
87位 | 猫娘baby | 409,500 |
88位 | ren.kon | 399,250 |
89位 | りさ🐨🥝Risa | 386,750 |
90位 | ゆりな🐣0130🌷🍯 | 384,500 |
91位 | みさと🐶Misato🍜💛 | 369,750 |
92位 | まいまい🍓💗 | 361,750 |
93位 | トミtan🍮🐶ポム男🔥 | 361,250 |
94位 | いちょ🌴🌈✨ | 358,250 |
95位 | まいえ02 | 355,000 |
96位 | ゆきりん💫🧸🍀yuki | 351,000 |
97位 | 浅間ユイ_VLiver | 350,250 |
98位 | otozuna🦚🦋音水菜🌙 | 347,750 |
99位 | ねるたそ🌕🐈 | 344,500 |
100位 | あやのん🌹💫 | 343,000 |
※605名参加
昇竜ランキング
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | まゆみofficial | 34,870 |
2位 | おしるこchan💙👾🐰💙 | 18,020 |
3位 | NATSUKO🤪🔫2525 | 11,120 |
4位 | Yuuka🥂優佳🐻☘️ | 4,920 |
5位 | せりりん🍳🌷🤍 | 4,540 |
6位 | ひまり🧃🐰🥕 | 3,470 |
7位 | ゆっちゃん🐶💍💕 | 3,270 |
8位 | SORA💌🌈📝詩人そら | 2,920 |
9位 | ぽよこ822 | 2,860 |
10位 | nontan_並のり | 2,820 |
歴代ランキング
Vol | ライバーID | 獲得ポイント |
vol.1 | ともみん🐻💖tomomin | − |
vol.2 | ひよた🐣🐱 | − |
vol.3 | 🐣まのたむ🥨Manotamu | − |
vol.4 | 華優🦔💗haaayu | − |
vol.5 | さき🐶🍮saki | − |
vol.6 | 🦄🐻..Mai..🐻🦄 | − |
vol.7 | きゃむ🍝✨KYAM | − |
vol.8 | えーみー🌺🎙eimee🏝 | − |
vol.9 | もも🍑momo🐱💍 | − |
vol.10 | こりん💋korin💘😻 | − |
vol.11 | さくら🌸sakura🍨 | − |
vol.12 | Shiolee🐨🍑 | − |
vol.13 | あみ🎡🎤🌟TENDERLAMP | − |
vol.14 | おしり_chan🍑🌈 | − |
vol.15 | ひとみん🎤🗽pire | − |
vol.16 | りほやん🍒🧸riho✨ | − |
vol.17 | てて🐼🍥tete | − |
vol.18 | 柚ぽんず🥦🦦yuzu⭐️ | 6,361,750 |
vol.19 | じぇしー💛🌟Jessy.U | 20,423,500 |
vol.20 | 山月さやか🐼🍓🐼saya | 19,927,500 |
vol.21 | 白石🌻ゆうな🧸🍯 | 8,950,000 |
vol.22 | .💎Honey💋Aya💍💞. | 6,568,250 |
vol.23 | ゆいやん🐰💓 | 8,975,750 |
vol.24 | ひまり🧃🐰🥕 | 9,527,500 |