新人ライバーの進撃とは
新人ライバーの進撃とは、毎月開催される新人ライバー向けのイベントです。
今回は2021年3月1日(月)〜2021年3月16日(火)に開催された「新人ライバーの進撃 VOL .43」のランキングTOP100をまとめてみました。
次回以降のイベントに参戦する方は参考にしてみてください。
※イベント後にライバーIDの変更があった場合は更新されていない可能性があります。
関連記事
・新人ライバーの進撃とは 新人ライバーの進撃とは、毎月開催される新人ライバー向けのイベントです。 レベル30以下のイチナナライバーが対象のイベントです。※イベントスタート時のレベルが30以下であれば参加可能。 2020[…]
トップを目指せ ランキングトップ100
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | chinatsu621 | 15,445,000 |
2位 | ぽんこつぷりん🍮 | 10,138,750 |
3位 | さき_saki💕💋👑 | 7,687,000 |
4位 | すずca | 7,463,500 |
5位 | _maimai🐌🌈まいまい_ | 5,791,000 |
6位 | akogare_wakadori | 5,611,750 |
7位 | overtime.live | 5,188,750 |
8位 | risan0414 | 5,126,750 |
9位 | まりあmr10x_x | 4,937,000 |
10位 | Risako🐰🐠💜 | 4,734,750 |
11位 | なち💋🍡nachan | 4,726,000 |
12位 | ゆうき_mch1120 | 4,593,500 |
13位 | なみ_2 | 4,158,500 |
14位 | Jenny🐰ジェニ🌸 | 4,055,000 |
15位 | azu11111 | 3,982,500 |
16位 | himeka_da4 | 3,978,500 |
17位 | ちい0903 | 3,760,250 |
18位 | 柳下大_tomo.tf63 | 3,454,500 |
19位 | 芳賀ゆい🌞🌿🌛 | 3,208,000 |
20位 | mari_1109_baby | 3,047,500 |
21位 | ぱやね_payane | 2,925,000 |
22位 | きえぴょ🦋kiepyo | 2,806,000 |
23位 | ぽち__ | 2,664,250 |
24位 | アオ🎨🐣___suisui🕊️ | 2,659,750 |
25位 | なつめ💖natsume🦋💙 | 2,628,750 |
26位 | リー🥂双子🍾ルー | 2,582,000 |
27位 | 折原みか | 2,281,250 |
28位 | 心理学_shoren | 2,265,500 |
29位 | HaL_xx37 | 2,212,250 |
30位 | くりぃむchan | 2,190,000 |
31位 | りんちゅー🍎⚡️ | 2,162,750 |
32位 | もこ_moco | 2,162,500 |
33位 | naru_1014 | 2,036,000 |
34位 | ゆーきchan_ | 2,011,750 |
35位 | ..👙yuri🐈⬛️..🐾 | 1,980,000 |
36位 | るい_0128 | 1,947,250 |
37位 | おつなち | 1,927,000 |
38位 | かこ__kakopin | 1,882,750 |
39位 | なちょり_nachory | 1,832,000 |
40位 | ayana0122 | 1,800,500 |
41位 | may_さかぴー | 1,792,500 |
42位 | さっちゃn_810 | 1,767,250 |
43位 | ゆー🐶💋yuchan🍭💜 | 1,646,750 |
44位 | せの🤍seno🐶🐾 | 1,640,500 |
45位 | yuuui_16 | 1,587,750 |
46位 | りー🧸🐾❤️ | 1,578,250 |
47位 | らんまる025 | 1,575,500 |
48位 | ゆり_fishing | 1,561,500 |
49位 | ゆずっち⛳🤖SHINY🌟 | 1,544,750 |
50位 | みさまる05 | 1,540,750 |
51位 | のぶ🏓🍫nobu🤪 | 1,527,500 |
52位 | りっこ🐈💠📻 | 1,498,500 |
53位 | ひかる🥩✨🌕 | 1,491,750 |
54位 | ゅず🍋🥂yuzu🐈⬛ | 1,466,750 |
55位 | mio_tan🧸🌸 | 1,454,250 |
56位 | りさ🌷👗💘 | 1,445,500 |
57位 | eightちゃん | 1,430,750 |
58位 | asami🐈亜沙美💖smile | 1,421,750 |
59位 | saria_0302 | 1,403,250 |
60位 | まーくん_msk | 1,336,250 |
61位 | みちゃ🐰🤍chibiusa💫 | 1,327,250 |
62位 | ななLIVE_u._.u_ | 1,317,750 |
63位 | maki__mh | 1,304,750 |
64位 | gucchi🙈🧡🌼ぐっち | 1,288,500 |
65位 | あかりん_ktr | 1,264,250 |
66位 | めい🌻🍺⚾️ | 1,246,750 |
67位 | miyuking. | 1,241,250 |
68位 | はるかす.com | 1,221,750 |
69位 | さきちゃん🌸Saki🦄💗 | 1,212,250 |
70位 | まりめるchan | 1,206,500 |
71位 | うめ.chan. | 1,206,250 |
72位 | しょう⚔chan🙊🐥 | 1,173,750 |
73位 | _りょここ | 1,134,250 |
74位 | ひかきん_chan | 1,120,500 |
75位 | sana_namakemono | 1,111,250 |
76位 | hime_chan_ | 1,098,000 |
77位 | みかやん🍊♥️mikayan | 1,078,500 |
78位 | さくは🌷💭サクチャン | 1,066,000 |
79位 | なゆゆ🦢🎗nayu👒 | 1,032,000 |
80位 | ダメ親父33 | 1,020,750 |
81位 | はるぴー1 | 1,012,500 |
82位 | tomoka_ch | 1,004,250 |
83位 | yui…888 | 1,000,500 |
84位 | mio__pipi | 991,250 |
85位 | ミミ仮面🍾😼🌹mimi🎭 | 990,250 |
86位 | ruru_rabbitるるらび | 985,000 |
87位 | asa_ka19 | 971,500 |
88位 | 37ねこまる | 966,500 |
89位 | おせな0714 | 965,250 |
90位 | nana_no.7 | 951,500 |
91位 | まる。🦢💐and…🤍 | 939,500 |
92位 | elel_つま | 939,000 |
93位 | emanon_official | 938,250 |
94位 | すーたん. | 929,250 |
95位 | ぴちか_00 | 925,500 |
96位 | anri_0530 | 924,500 |
97位 | 77oto_smile | 913,250 |
98位 | ちゃた13_insta | 903,500 |
99位 | レイ__Ashley013 | 902,250 |
100位 | yukina🐚ワールド🐬 | 900,500 |
※3,000名参加
進撃ランキング
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | chinatsu621 | 1,586,400 |
2位 | ぱやね_payane | 1,113,140 |
3位 | miyuking. | 856,960 |
4位 | ぽんこつぷりん🍮 | 594,820 |
5位 | めいじ2525 | 594,450 |
6位 | さき_saki💕💋👑 | 416,030 |
7位 | きえぴょ🦋kiepyo | 370,360 |
8位 | overtime.live | 367,250 |
9位 | Risako🐰🐠💜 | 323,810 |
10位 | なちょり_nachory | 297,820 |
※3,000名参加
トップを目指せ ランキング歴代トップ
Vol | ライバーID | 獲得ポイント |
vol.1 | 🐰遠藤香Kaoru🌸 | ー |
vol.2 | hiromi_poyl | ー |
vol.3 | um.17 | ー |
vol.4 | nagicos55 | ー |
vol.5 | あーるちゃん🦄ℛ | ー |
vol.6 | www_rana | ー |
vol.7 | keiko.0423 | ー |
vol.8 | 🐱makitty🎀まきてぃ💨 | ー |
vol.9 | cham64 | ー |
vol.10 | yuuuuua_0914 | ー |
vol.11 | 🐶める❤️MEL🐶 | ー |
vol.12 | ⭐KIRARA🐰きらら⭐ | ー |
vol.13 | らいおんamy🦁🍑 | ー |
vol.14 | あまね🍼🎀amane | ー |
vol.15 | ruuu.12 | ー |
vol.16 | 🥁たまちゃん🐥tamaki🍶 | ー |
vol.17 | ねるむ. | ー |
vol.18 | ひび🐬Hibi💍 | ー |
vol.19 | ぽにょ⚜️🕊️ponyo | ー |
vol.20 | えりしゃん🐶🍄shan💓 | ー |
vol.21 | 虚弱ちゃん🐁🐀 | ー |
vol.22 | 星優紀💫🐥💛Yuuki | ー |
vol.23 | りさ🎤RISA🐥🎶 | ー |
vol.24 | まゆ💐🥂Mayu | ー |
vol.25 | 瑠依美豚🍖🐖RUI | ー |
vol.26 | まっか🍄😆mayu🎶 | ー |
vol.27 | ちーたん🧀🍷🦋cheese | ー |
vol.28 | なるぱお🚘pao💝 | ー |
vol.29 | きゃん🌞👙kyan | 7,124,080 |
vol.30 | あみ_ami1219 | 13,534,500 |
vol.31 | ぷに🐶💙🎀 | 6,990,750 |
vol.32 | 進撃のノア🐨❤️🐨 | 69,247,000 |
vol.33 | みゆう🎀💕💓💗 | 213,694,750 |
vol.34 | まりち💋💄 | 101,502,750 |
vol.35 | まな🌊mana🥂 | 40,284,500 |
vol.36 | yuzu_minami | 16,752,500 |
vol.37 | maichan_BaoBao🐈🤍 | 16,004,000 |
vol.38 | やすよyasuyo_0422 | 42,734,250 |
vol.39 | しゃけ姉 | 28,592,750 |
vol.40 | あくび💗akubi🤭🍡 | 62,152,500 |
vol.41 | ちゆ🐰🌟chiyu | 76,411,500 |
vol.42 | _ゆんころ_ | 34,458,500 |
vol.43 | chinatsu621 | 15,445,000 |