目次
新人 Music Liverの進撃とは
新人 Music Liverの進撃とは、定期的に開催される音楽ライバー向けのイベントです。
今回は新人 Music Liverの進撃 VOL .12のランキングTOP100をまとめてみました。
次回以降のイベントに参戦する方は参考にしてみてください。
※イベント後にライバーIDの変更があった場合は更新されていない可能性があります。
関連記事
新人 Music Liverの進撃とは 新人 Music Liverの進撃とは、毎月開催される新人音楽ライバー向けのイベントです。 レベル50以下のイチナナライバーが対象であり、歌・演奏などをしてなくても参加できるイベントで[…]
ミュージックチャレンジ ランキングトップ100
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | よぴき👻🥁yopiki | 9,739,050 |
2位 | ACE1🎧 | 8,495,275 |
3位 | 星野希望live | 7,669,625 |
4位 | 山城虎範 | 5,280,775 |
5位 | 小林達矢🎤🌈こばたつ | 5,090,600 |
6位 | 深澤智美🎷Sax🦢 | 4,464,225 |
7位 | ざっきー🎹🥁Zacky | 4,165,162 |
8位 | まりん🐬mama🌻 | 3,938,900 |
9位 | Cheese🧀🐭🎻Violin🎶 | 3,520,700 |
10位 | あまもり🐸☔️amechan | 2,890,725 |
11位 | さくちゃ💖🐹💎 | 2,711,250 |
12位 | しらちん_shirakawa | 2,363,500 |
13位 | さくらもち🌸🍡 | 2,355,750 |
14位 | Eishun_Trombone | 2,312,500 |
15位 | 若狭知恵🐻🐰❣Flute | 2,235,250 |
16位 | みほ🐷🎧🍊たにぐち | 2,117,250 |
17位 | sara🎙️🌎💖 | 2,093,750 |
18位 | g2_sss | 1,857,750 |
19位 | 梨里可🎸🍐RIRIKA | 1,579,250 |
20位 | 歌のお姉さん🎤🐇葵💖 | 1,449,500 |
21位 | mayu…electone | 1,396,500 |
22位 | からべらTalkbox | 1,374,750 |
23位 | 立上舞_violinist | 1,286,500 |
24位 | natsuha_yusa🍒🦋🎤 | 1,257,750 |
25位 | 相川なつ🎤Natsu🌟🐰 | 1,198,000 |
26位 | ishizukazuki | 1,075,500 |
27位 | たかほ🎸🤪🎤bass | 1,055,750 |
28位 | たかお🚀🎹pianist✨ | 1,026,750 |
29位 | DJ.phatgroove | 952,750 |
30位 | まき🐬Altocla🍀🎼 | 949,750 |
31位 | よーこにゃん😸🎶🎤 | 868,500 |
32位 | 詩乃渚_nagi | 859,250 |
33位 | たまばん_drum | 801,000 |
34位 | かいぷぎ2020 | 786,750 |
35位 | きなこ._.kinachan | 751,500 |
36位 | 七海🐈nanami🎤🥀 | 708,000 |
37位 | Cello🎻🦋ヨースケ♏ | 693,750 |
38位 | cocoro🎹🌻サプリSong | 676,000 |
39位 | azu🧸🎤💕 | 670,500 |
40位 | まーち🌹🎤🎈March | 666,500 |
41位 | あすみん🦖🎹👠aki🎶 | 641,250 |
42位 | kuragechan🌹🐱🎹 | 629,750 |
43位 | 陽詩夕🎶🔆VLiver | 618,000 |
44位 | isochan1030 | 617,750 |
45位 | pianistみゆぼう | 612,000 |
46位 | 里英_drummer | 611,250 |
47位 | satoru.vo | 608,000 |
48位 | あーむー_aamuu | 605,500 |
49位 | あんchan_724 | 605,250 |
50位 | あきらざわ緋色🎾👑🦄 | 603,250 |
51位 | ののした🐰kaoru🎹💖 | 601,500 |
52位 | まゆこし🐣mayu📚🌈 | 600,500 |
53位 | Maminosinger🎹🎤🦩 | 555,500 |
54位 | sakino_no17 | 518,250 |
55位 | ガーナ🍫🎶🌈YUI | 487,000 |
56位 | leon_澪音_pf | 474,250 |
57位 | tomjr🌙まつもん🎀🎻 | 464,000 |
58位 | なぽぽ🌈🎸💜 | 428,000 |
59位 | えりか🎶木琴🌈🐸🙈 | 421,000 |
60位 | あお🍯🐝2720🎸Ao | 415,250 |
61位 | スネカジ🎙️heatJB⚡️ | 413,750 |
62位 | ちる🎵🥁🎙️chiru | 403,250 |
63位 | みぎたん | 395,750 |
64位 | 維風🐉🎠Masakaze🍃 | 390,250 |
65位 | 香_KAORI_TOMIOKA | 381,250 |
66位 | たくみん🐟🎙️🎹 | 358,250 |
67位 | 中村奈央Clarinet | 353,500 |
68位 | ひでまる💜🎧🍼Do-kul | 352,000 |
69位 | daiki.不量大器 | 340,250 |
70位 | みゆ🎼🧸🎀miyu | 331,250 |
71位 | Nao_Right_Now💀👅🎹 | 314,000 |
72位 | 宮崎真穂 | 311,250 |
73位 | まいまい💜88💎🎁 | 309,250 |
74位 | イジリー岡田 | 301,500 |
75位 | king_music | 294,250 |
76位 | ぱんです😎PAN🎻 | 293,250 |
77位 | ソウルT🎧🐾⛩ | 291,750 |
78位 | konohacoco | 288,750 |
79位 | まみっち1027 | 279,250 |
80位 | ゆさ✨💎Yusa🌙 | 279,000 |
81位 | むらせらむ🍮🎸⚾️ポン | 273,750 |
82位 | あいママnurse🐇🎶💉 | 273,250 |
83位 | かむchai | 262,000 |
84位 | なな_clarinet | 259,500 |
85位 | うみ🎤🐠🌈 | 256,250 |
86位 | Marutamaミュージック🤗🎙️ | 250,750 |
87位 | みん🐤💋min | 236,750 |
88位 | しゃな🌿shana🍊🐶 | 228,750 |
89位 | macoo_08 | 228,500 |
90位 | イブたん_eve | 228,000 |
91位 | Yu-Ri🎙🐨🪐 | 226,250 |
92位 | shin.119 | 221,250 |
93位 | Tatsuya😁🎤🍜✨1985 | 221,000 |
94位 | *🐳あるき🎧ARUKI🎸* | 219,750 |
95位 | yuka_1210 | 215,000 |
96位 | ゆーと.family.😝🔥 | 211,750 |
97位 | こーぎー_utauta | 211,250 |
98位 | まちゅpay | 209,750 |
99位 | 紫帆1024🦉🦉🦉🎹 | 209,500 |
100位 | アンジェラ・チェリー | 202,250 |
※956名参加
デイリーチャレンジ ランキングトップ3
1/16
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | まりん🐬mama🌻 | 941,750 |
2位 | あまもり🐸☔️amechan | 924,500 |
3位 | 山城虎範 | 678,750 |
1/17
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | natsuha_yusa🍒🦋🎤 | 272,750 |
2位 | まゆこし🐣mayu📚🌈 | 214,000 |
3位 | sara🎙️🌎💖 | 206,500 |
1/18
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | よぴき👻🥁yopiki | 962,500 |
2位 | きなこ._.kinachan | 683,750 |
3位 | 小林達矢🎤🌈こばたつ | 283,250 |
1/19
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | g2_sss | 316,000 |
2位 | 小林達矢🎤🌈こばたつ | 245,500 |
3位 | 星野希望live | 239,000 |
1/20
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | 小林達矢🎤🌈こばたつ | 477,500 |
2位 | 山城虎範 | 420,250 |
3位 | 星野希望live | 240,500 |
1/21
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | ishizukazuki | 649,750 |
2位 | ACE1🎧 | 506,500 |
3位 | みほ🐷🎧🍊たにぐち | 330,250 |
1/22
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | g2_sss | 352,250 |
2位 | 若狭知恵🐻🐰❣Flute | 282,750 |
3位 | Cheese🧀🐭🎻Violin🎶 | 273,000 |
1/23
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | ざっきー🎹🥁Zacky | 364,250 |
2位 | 若狭知恵🐻🐰❣Flute | 245,500 |
3位 | mayu…electone | 243,250 |
1/24
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | 星野希望live | 2,164,750 |
2位 | 深澤智美🎷Sax🦢 | 1,351,750 |
3位 | よぴき👻🥁yopiki | 1,348,250 |
1/25
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | あきらざわ緋色🎾👑🦄 | 460,000 |
2位 | ACE1🎧 | 324,250 |
3位 | よぴき👻🥁yopiki | 255,750 |
1/26
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | あすみん🦖🎹👠aki🎶 | 488,750 |
2位 | ACE1🎧 | 335,500 |
3位 | よーこにゃん😸🎶🎤 | 284,250 |
1/27
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | natsuha_yusa🍒🦋🎤 | 221,000 |
2位 | たかお🚀🎹pianist✨ | 212,750 |
3位 | 星野希望live | 196,500 |
1/28
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | ACE1🎧 | 587,000 |
2位 | 山城虎範 | 285,500 |
3位 | ざっきー🎹🥁Zacky | 254,750 |
1/29
順位 | ライバーID | 獲得ポイント |
1位 | ACE1🎧 | 5,247,000 |
2位 | よぴき👻🥁yopiki | 5,147,250 |
3位 | 星野希望live | 3,206,750 |