17ライブのアップグレードギフトとは?
指定のギフトを規定回数17ライバーに贈ることで、回数に応じてギフトアニメーションがレベルアップする機能
引用元:17Live公式サイトより
・指定のギフトを規定回数贈るとレベルアップする
・レベルアップするとギフトのアニメーションが変わる
・規定回数がリセットされることはない
17ライブのアップグレードギフトの種類は?
17ライブ内のアップグレードギフトは全10種類あります。(2020年7月14日時点)
・ハッピーラマ
・すいすいダック
・あなたにチョコレート
・朝貢ベイビー
・君に夢中
・永遠にあなたを愛して
・朱雀
・白虎
・玄武
・青龍
アップグレードに必要な回数は?
各ギフトによってレベルアップに必要な規定回数が異なります。
ハッピーラマ
ハッピーラマは「149ベイビーコイン」で1個送ることができるギフトです。
レベル | 必要回数 | 必要コイン数 |
レベル0→レベル1 | 300回 | 44,700コイン |
レベル1→レベル2 | 600回 | 89,400コイン |
レベル2→レベル3 | 850回 | 126,650コイン |
レベル3→レベル4 | 850回 | 126,650コイン |
合計 | 2,600回 | 387,400コイン |
すいすいダック
すいすいダックは「149ベイビーコイン」で1個送ることができるギフトです。
レベル | 必要回数 | 必要コイン数 |
レベル0→レベル1 | 50回 | 7,450コイン |
レベル1→レベル2 | 100回 | 14,900コイン |
レベル2→レベル3 | 350回 | 52,150コイン |
レベル3→レベル4 | 1,700回 | 253,300コイン |
レベル4→レベル5 | 1,700回 | 253,300コイン |
合計 | 3,900回 | 581,100コイン |
あなたにチュコレート
あなたにチョコレートは「149ベイビーコイン」で1個送ることができるギフトです。
レベル | 必要回数 | 必要コイン数 |
レベル0→レベル1 | 100回 | 14,900コイン |
レベル1→レベル2 | 500回 | 74,500コイン |
合計 | 600回 | 89,400コイン |
朝貢ベイビー
朝貢ベイビーは「2,000ベイビーコイン」で1個送ることができるギフトです。
レベル | 必要回数 | 必要コイン数 |
レベル0→レベル1 | 100回 | 200,000コイン |
レベル1→レベル2 | 500回 | 1,000,000コイン |
レベル2→レベル3 | 1,000回 | 2,000,000コイン |
レベル3→レベル4 | 2,000回 | 4,000,000コイン |
合計 | 3,600個 | 7,200,000コイン |
君に夢中
君に夢中は「4,999ベイビーコイン」で1個送ることができるギフトです。
レベル | 必要回数 | 必要コイン数 |
レベル0→レベル1 | 100回 | 499,900コイン |
レベル1→レベル2 | 500回 | 2,499,500コイン |
合計 | 600回 | 2,999,400コイン |
永遠にあなたを愛して
永遠にあなたを愛しては「20,999ベイビーコイン」で1個送ることができるギフトです。
レベル | 必要回数 | 必要コイン数 |
レベル0→レベル1 | 100回 | 2,099,900コイン |
レベル1→レベル2 | 500回 | 10,499,500コイン |
合計 | 600回 | 12,599,400コイン |
朱雀
朱雀は「500ベイビーコイン」で1個送ることができるギフトです。
レベル | 必要回数 | 必要コイン数 |
レベル0→レベル1 | 30回 | 15,000コイン |
レベル1→レベル2 | 100回 | 50,000コイン |
レベル2→レベル3 | 200回 | 100,000コイン |
レベル3→レベル4 | 400回 | 200,000コイン |
合計 | 730回 | 365,000コイン |
白虎
白虎は「500ベイビーコイン」で1個送ることができるギフトです。
レベル | 必要回数 | 必要コイン数 |
レベル0→レベル1 | 30回 | 15,000コイン |
レベル1→レベル2 | 100回 | 50,000コイン |
レベル2→レベル3 | 200回 | 100,000コイン |
レベル3→レベル4 | 400回 | 200,000コイン |
合計 | 730回 | 365,000コイン |
玄武
玄武は「500ベイビーコイン」で1個送ることができるギフトです。
レベル | 必要回数 | 必要コイン数 |
レベル0→レベル1 | 30回 | 15,000コイン |
レベル1→レベル2 | 100回 | 50,000コイン |
レベル2→レベル3 | 200回 | 100,000コイン |
レベル3→レベル4 | 400回 | 200,000コイン |
合計 | 730回 | 365,000コイン |
青龍
青龍は「500ベイビーコイン」で1個送ることができるギフトです。
レベル | 必要回数 | 必要コイン数 |
レベル0→レベル1 | 30回 | 15,000コイン |
レベル1→レベル2 | 100回 | 50,000コイン |
レベル2→レベル3 | 200回 | 100,000コイン |
レベル3→レベル4 | 400回 | 200,000コイン |
合計 | 730回 | 365,000コイン |
最終レベルまでに必要な課金額は?
【条件①】ポイントチャージ(120円)の場合(1コイン→0.37円)
ギフト名 | 1ギフト | 必要回数 | 必要コイン数 | 課金額 | ギフト名 |
ハッピーラマ | 149コイン | 2,600回 | 387,400コイン | 143,340円 | ハッピーラマ |
すいすいダック | 149コイン | 3,900回 | 581,100コイン | 215,010円 | すいすいダック |
あなたにチュコレート | 149コイン | 600回 | 89,400コイン | 33,080円 | あなたにチュコレート |
朝貢ベイビー | 2,000コイン | 3,600回 | 7,200,000コイン | 2,664,000円 | 朝貢ベイビー |
君に夢中 | 4,999コイン | 600回 | 2,999,400コイン | 1,109,780円 | 君に夢中 |
永遠にあなたを愛して | 20,999コイン | 600回 | 12,599,400コイン | 4,661,780円 | 永遠にあなたを愛して |
朱雀 | 500コイン | 730回 | 365,000コイン | 135,050円 | 朱雀 |
朱雀 | 500コイン | 730回 | 365,000コイン | 135,050円 | 朱雀 |
玄武 | 500コイン | 730回 | 365,000コイン | 135,050円 | 玄武 |
青龍 | 500コイン | 730回 | 365,000コイン | 135,050円 | 青龍 |
【条件②】VIPチャージ(18,000円)の場合(1コイン→0.30円)
ギフト名 | 1ギフト | 必要回数 | 必要コイン数 | 課金額 | ギフト名 |
ハッピーラマ | 149コイン | 2,600回 | 387,400コイン | 116,220円 | ハッピーラマ |
すいすいダック | 149コイン | 3,900回 | 581,100コイン | 174,330円 | すいすいダック |
あなたにチュコレート | 149コイン | 600回 | 89,400コイン | 26,820円 | あなたにチュコレート |
朝貢ベイビー | 2,000コイン | 3,600回 | 7,200,000コイン | 2,160,000円 | 朝貢ベイビー |
君に夢中 | 4,999コイン | 600回 | 2,999,400コイン | 899,820円 | 君に夢中 |
永遠にあなたを愛して | 20,999コイン | 600回 | 12,599,400コイン | 3,779,820円 | 永遠にあなたを愛して |
朱雀 | 500コイン | 730回 | 365,000コイン | 109,500円 | 朱雀 |
朱雀 | 500コイン | 730回 | 365,000コイン | 109,500円 | 朱雀 |
玄武 | 500コイン | 730回 | 365,000コイン | 109,500円 | 玄武 |
青龍 | 500コイン | 730回 | 365,000コイン | 109,500円 | 青龍 |
最終形態まで育てるためには多くのベイビーコインが必要となります。
無理のない範囲でお気に入りのアップグレードギフトを育てていきましょう。